Ổ Cứng SSD WD Blue SN5000 500GB M.2 NVMe Gen 4×4

| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model |
|
| Dung lượng ổ cứng | 500 GB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Chuẩn kết nối |
|
| DRAM | HMB (Host Memory Buffer) |
| NAND | 3D NAND TLC |
| Tốc độ đọc tuần tự | 5000 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | 4000 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 460,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 770,000 IOPS |
| Phần mềm | Acronis True Image for Western Digital |
| Độ bền (TBW) | 300 TB |
| Thời gian bảo hành | 60 tháng 1 đổi 1 |








Đánh giá Ổ Cứng SSD WD Blue SN5000 500GB M.2 NVMe Gen 4×4