Ổ Cứng SSD Samsung 990 Pro 2TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe V-NAND

| Tên thông số | Giá trị |
|---|---|
| Model |
|
| Dung lượng ổ cứng | 2 TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Chuẩn kết nối |
|
| DRAM | Samsung 2 GB LPDDR4 DRAM Cache |
| NAND | Samsung V-NAND TLC |
| Tốc độ đọc tuần tự | 7450 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | 6900 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 1,400,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,550,000 IOPS |
| Phần mềm | Samsung Magician |
| Độ bền (TBW) | 1200 TB |
| Thời gian bảo hành |
|










Đánh giá Ổ Cứng SSD Samsung 990 Pro 2TB PCIe Gen 4.0 x4 NVMe V-NAND