Hãng sản xuất: ADATA
Kích thước: 2.5″
Giao diện: SATA III
Dung lượng: 120/240/480GB
Tốc độ đọc/ghi: 520/450MB/s
Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 40K/75K
01 PHÒNG KINH DOANH
02KẾ TOÁN
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT, BẢO HÀNH
Hotline
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
360.000VND – 510.000VNDKhoảng giá: từ 360.000VND đến 510.000VND
| Model |
|
| Dung lượng ổ cứng | 1 TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Chuẩn kết nối |
|
| DRAM | HMB (Host Memory Buffer) |
| NAND | Samsung V-NAND TLC (V8) |
| Tốc độ đọc tuần tự | Up to 7150 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | Up to 6300 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 850,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 1,350,000 IOPS |
| Phần mềm | Samsung Magician |
| Độ bền (TBW) | 600 TB |
| Bảo hành |
|
| 3D TLC | |
| Bộ nhớ cache DRAM | Có |
| Đọc/Ghi tuần tự | 512GB – 7.000/3.900MB/giây 1024GB – 7.000/6.000MB/giây 2048GB – 7.000/7.000MB/giây 4096GB – 7.000/7.000MB/giây |
| Đọc/Ghi 4K ngẫu nhiên1 | 512GB – lên đến 450.000/900.000 IOPS 1024GB – lên đến 900.000/1.000.000 IOPS 2048GB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS 4096GB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS |
| Tổng số byte được ghi (TBW)3 | 512GB – 400TBW 1024GB – 800TBW 2048GB – 1,6PBW 4096GB – 3,2PBW |
| Tiêu thụ điện năng | 512GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,34mW / Đọc 2,7W (TỐI ĐA) / Ghi 4,1W (TỐI ĐA) 1024GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,33mW / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 6,3W (TỐI ĐA) 2048GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,36mW / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 9,9W (TỐI ĐA) 4096GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,36mW / Đọc 2,7W (TỐI ĐA)/ Ghi 10,2W (TỐI ĐA) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C~85°C |
| Nhiệt độ vận hành | 0°C~70°C |
| Kích thước | 80mm x 22mm x 2,21mm (512GB-1024GB) 80mm x 22mm x 3,5mm (2048GB-4096GB) |
| Trọng lượng | 512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9,7g |
| Độ rung hoạt động | Tối đa 2,17G (7-800Hz) |
| Độ rung khi không hoạt động | Tối đa 20G (20-1000Hz) |
| MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 2.000.000 giờ |
| Bảo hành/Hỗ trợ4 | Bảo hành giới hạn 5 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí |
| Loại ổ cứng | SSD |
| Kết nối | M2 PCIe |
| Dung lượng | 2TB |
| Tốc độ đọc | 7250 MB/s |
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows® 10+ |
| Hãng sản xuất | Western Digital |
| Cổng giao tiếp | PCIe Gen4 x4 |
| Bộ nhớ cache DRAM | Có |
| Đọc/Ghi tuần tự | 512GB – 7.000/3.900MB/giây 1024GB – 7.000/6.000MB/giây 2048GB – 7.000/7.000MB/giây 4096GB – 7.000/7.000MB/giây |
| Đọc/Ghi 4K ngẫu nhiên1 | 512GB – lên đến 450.000/900.000 IOPS 1024GB – lên đến 900.000/1.000.000 IOPS 2048GB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS 4096GB – lên đến 1.000.000/1.000.000 IOPS |
| Tổng số byte được ghi (TBW)3 | 512GB – 400TBW 1024GB – 800TBW 2048GB – 1,6PBW 4096GB – 3,2PBW |
| Tiêu thụ điện năng | 512GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,34mW / Đọc 2,7W (TỐI ĐA) / Ghi 4,1W (TỐI ĐA) 1024GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,33mW / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 6,3W (TỐI ĐA) 2048GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,36mW / Đọc 2,8W (TỐI ĐA)/ Ghi 9,9W (TỐI ĐA) 4096GB – Nghỉ 50W / Trung bình 0,36mW / Đọc 2,7W (TỐI ĐA)/ Ghi 10,2W (TỐI ĐA) |
| Nhiệt độ bảo quản | -40°C~85°C |
| Nhiệt độ vận hành | 0°C~70°C |
| Kích thước | 80mm x 22mm x 2,21mm (512GB-1024GB) 80mm x 22mm x 3,5mm (2048GB-4096GB) |
| Trọng lượng | 512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9,7g |
| Độ rung hoạt động | Tối đa 2,17G (7-800Hz) |
| Độ rung khi không hoạt động | Tối đa 20G (20-1000Hz) |
| MTBF (Tuổi thọ trung bình) | 2.000.000 giờ |
| Bảo hành/Hỗ trợ4 | Bảo hành giới hạn 5 năm kèm hỗ trợ kỹ thuật miễn phí |
| Model |
|
| Dung lượng ổ cứng | 1 TB |
| Form Factor | M.2 2280 |
| Chuẩn kết nối |
|
| DRAM | – |
| NAND | TLC |
| Tốc độ đọc tuần tự | 4150 MB/s |
| Tốc độ ghi tuần tự | 4150 MB/s |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên | 600,000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên | 750,000 IOPS |
| Phần mềm | Western Digital Dashboard |
| Độ bền (TBW) | 600 TB |
| Thời gian bảo hành |
|
Hãng sản xuất: ADATA
Kích thước: 2.5″
Giao diện: SATA III
Dung lượng: 120/240/480GB
Tốc độ đọc/ghi: 520/450MB/s
Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 40K/75K
| MÃ | TÊN LINH KIỆN |
|---|---|
| Thương hiệu | ADATA |
| Bảo Hành | 36 Tháng |
| MÃ | TÊN LINH KIỆN |
|---|---|
| Thương hiệu | ADATA |
| Bảo Hành | 36 Tháng |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
* Số tiền trả góp có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi.
Đánh giá Ổ cứng SSD Adata SU650 120/240/480GB SATA III