Hãng sản xuất: ADATA
Kích thước: 2.5″
Giao diện: SATA III
Dung lượng: 120/240/480GB
Tốc độ đọc/ghi: 520/450MB/s
Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 40K/75K
01 PHÒNG KINH DOANH
02KẾ TOÁN
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT, BẢO HÀNH
Hotline
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
360.000VND – 510.000VNDKhoảng giá: từ 360.000VND đến 510.000VND
| Hãng sản xuất | KIOXIA |
| Model | LTC10Z960GG8 |
| Chuẩn SSD | ATA nối tiếp (SATA) 6 Gbit/s |
| Dung lượng | 960GB |
| Yếu tố hình thức | 2,5 inch, cao 7mm |
| Kích thước (Tối đa: LxWxH) | 100,45 x 70,10 x 7,20 mm |
| Loại bộ nhớ flash | BiCS FLASH™ TLC |
| Cân nặng | 45,6 g |
| Tốc độ đọc tuần tự tối đa *1 | 555 MB/giây |
| Tốc độ ghi tuần tự tối đa *1 | 540 MB/giây |
| Tốc độ đọc ngẫu nhiên tối đa *2 | 480GB: 82.000 IOPS |
| Tốc độ ghi ngẫu nhiên tối đa *2 | 480GB: 82.000 IOPS |
| Độ bền: TBW (Tổng số byte được ghi) *3 | 480GB: 120TB |
| MTTF | 1,5 triệu giờ |
| Nhiệt độ hoạt động (Tc) | 0oC đến 65oC |
| Nhiệt độ bảo quản | -40oC đến 85oC |
| Chứng nhận | Tuân thủ RoHS *5 |
| Chống sốc | 14,7 km/s 2 {1.500 G} 0,5 ms Nửa sóng hình sin |
| Rung | 196 m/s 2 {20 G} Đỉnh, 10~2.000 Hz, (20 phút / Trục) x 3 Trục |
| Cung cấp hiệu điện thế | 5V ± 5% |
| Tiêu thụ điện năng (Hoạt động) | 480GB: 1,6 W (chuẩn) |
| Tiêu thụ điện năng (Nhàn rỗi) | 100 mW (điển hình) |
| Tiêu thụ điện năng (DevSleep) | tối đa 10 mW |
| ATA nối tiếp (SATA) | Hỗ trợ thông số kỹ thuật giao diện ATA/ATAPI Command Set-3 (ACS-3) và Serial ATA phiên bản 3.2 |
| loại trình kết nối | Đầu nối nguồn SATA tiêu chuẩn |
| Bảo hành | 36 Tháng |
Hãng sản xuất: ADATA
Kích thước: 2.5″
Giao diện: SATA III
Dung lượng: 120/240/480GB
Tốc độ đọc/ghi: 520/450MB/s
Tốc độ đọc/ghi 4K (Tối đa): 40K/75K
| MÃ | TÊN LINH KIỆN |
|---|---|
| Thương hiệu | ADATA |
| Bảo Hành | 36 Tháng |
| MÃ | TÊN LINH KIỆN |
|---|---|
| Thương hiệu | ADATA |
| Bảo Hành | 36 Tháng |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
* Số tiền trả góp có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi.
Đánh giá Ổ cứng SSD Adata SU650 120/240/480GB SATA III