Màn hình MSI Modern MD272XPW (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/USB-C 65W)



Thông Số Kỹ Thuật Màn hình MSI Modern MD272XPW
01 PHÒNG KINH DOANH
02KẾ TOÁN
03HỖ TRỢ KĨ THUẬT, BẢO HÀNH
Hotline
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
4.350.000VND Giá gốc là: 4.350.000VND.3.760.000VNDGiá hiện tại là: 3.760.000VND.
Mua trước, trả sau
Kích thước màn hình
| Kích thước thực tế (bao gồm viền) | 24 inches |
| Kiểu màn hình | Màn hình phẳng |
Thông số màn hình
| Độ phân giải màn hình | 1920 x 1080 |
| Tấm nền | IPS |
| Tỉ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 180 Hz |
| Thời gian phản hồi | 1ms |
| Số lượng màu | 16.7M |
| Độ phủ màu | NTSC: 72% size (Typ) sRGB: 104% size (Typ) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typ) |
| Góc nhìn | Ngang 178 độ, dọc 178 độ |
| Độ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) |
| Độ tương phản động | 50M:1 |
| Công nghệ màn hình | HDR10 FreeSync Variable Refresh Rate |
| Nghiêng | -5º / 20º |
| Treo tường | 100 x 100 mm |
Cổng kết nối
| Cổng kết nối | 1x Đầu ra âm thanh 3,5 mm 2x HDMI 1.4 1x DisplayPort 1x Cổng cắm nguồn DC Socket (Center Positive) |
Tính năng & Tiện ích
| Tính năng màn hình | Hạn chế ánh sáng xanh, Chống chói, Chế độ chơi game, Chống nháy, AMD FreeSync |
Điện năng tiêu thụ
| Công suất tiêu thụ | Chế độ Eco (giữ nguyên): 17W Eco Mode (optimized): 20W Tiêu thụ (điển hình): 24W Mức tiêu thụ (tối đa): 28W |
Kích thước & Trọng lượng
| Kích thước | Có chân đế: 542 x 412 x 180 mm Không chân đế: 542 x 323 x 44 mm |
| Trọng lượng | Có chân đế: 3.2 kg Không chân đế: 2.8 kg |
| Kích thước (Không đế) | 616 × 364.3 × 42 mm |
| Kích thước (Có đế) | 616 × 451 × 195 mm |
| Kích thước đóng gói | 708 × 145 × 465 mm |
| Trọng lượng gộp | 5.7 kg |
| Trọng lượng (Có đế) | 4.3 kg |
| Trọng lượng (Không đế) | 3.8 kg |
| Chuẩn VESA | 100 × 100 mm |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Loại tấm nền | IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Loại đèn nền | ELED |
| Độ phân giải | 2560 × 1440 @ 100Hz |
| Kích thước điểm ảnh | 0.2331 × 0.2331 mm |
| Mật độ điểm ảnh (PPI) | 109 |
| Vùng hiển thị | 596.736 × 335.664 mm |
| Góc nhìn | ±89° ngang / ±89° dọc |
| Xử lý bề mặt | Haze 25%, Hard Coating (3H) |
| Độ sáng | 300 cd/㎡ (Typ.) |
| Tỷ lệ tương phản | 1300:1 |
| Thời gian phản hồi (Panel) | 14ms (Typ.) |
| Thời gian phản hồi (OD) | 7ms |
| Hiển thị màu sắc | 8bit |
| Độ bao phủ màu NTSC | 79% |
| Adobe RGB | 89% |
| DCI-P3 | 94% |
| sRGB | 100% |
| Điều khiển đèn nền | DC |
| HDMI | 2 x HDMI 2.0 (2560 × 1440 @ 100Hz) |
| DisplayPort | 1 x DP 1.4 (2560 × 1440 @ 100Hz) |
| Cổng tai nghe | 1 x 3.5mm |
Màn hình MSI Modern MD272XPW (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/USB-C 65W)



Thông Số Kỹ Thuật Màn hình MSI Modern MD272XPW
| MÃ | TÊN LINH KIỆN |
|---|---|
| Thương hiệu | MSI |
| Bảo Hành | 36 Tháng |
| MÃ | TÊN LINH KIỆN |
|---|---|
| Thương hiệu | MSI |
| Bảo Hành | 36 Tháng |
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
* Số tiền trả góp có thể thay đổi tùy theo chương trình khuyến mãi.
Đánh giá Màn hình MSI Modern MD272XPW (27 inch/FHD/IPS/100Hz/1ms/USB-C 65W)