Kích cỡ (D x R x C) 150 x 140 x 86mm
Xếp Hạng 80 PLUS ĐỒNG
Bảo Vệ OCP / OVP / UVP / OPP / SCP / OTP / NLO / SIP
Chứng nhận CE / CB(62368+60950) / FCC(IC) / EAC / CCC / TUV / cTUVus / TUV-S / RCM / NOM / BSMI / KC / ROHS
PFC 0,99
Điện Áp Đầu Vào 100-240V
Dòng Điện Đầu Vào 750W: 10A/5A , 650W: 10A/5A , 550W: 8A/4A , 450W: 7A/3.5A
Tần Số Đầu Vào 50Hz – 60Hz
Nhiệt độ hoạt động 50℃
Kích Thước Quạt 120mm
Khung quạt gió FDB (Trục Quay Động Lỏng)
Tốc Độ Quạt Gió 2.000 Vòng/phút
Nguồn Máy Tính ADATA XPG PYLON 650W / 750W 80 Plus Bronze
Đánh giá: 0
|
Bình luận: 0
|
Lượt xem: 296
|
Đã bán: 0
1.270.000VND – 1.490.000VNDKhoảng giá: từ 1.270.000VND đến 1.490.000VND
Sản phẩm tương tự
Giảm 20%
TIẾT KIỆM
382.500
Giảm 10%
TIẾT KIỆM
280.000
| Màu sắc | Đen |
| Kích thước (Rộng / Cao / Dài) | 150mm (R) x 86mm (C) x 140mm (D) |
| PFC (Hiệu chỉnh hệ số công suất) | PFC chủ động |
| Tín hiệu Power Good | 100-250 msec |
| Thời gian duy trì điện | > 17 msec tại 80% tải |
| Dòng điện đầu vào | Tối đa 10A |
| Dải tần số đầu vào | 50Hz-60Hz |
| Điện áp đầu vào | 100-240V |
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến +40°C |
| Độ ẩm hoạt động | 5% đến 85%, không ngưng tụ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +70°C |
| Độ ẩm lưu trữ | 5% đến 95%, không ngưng tụ |
| Hệ thống làm mát | Quạt 12cm vòng bi thủy lực |
| Hiệu suất | Đạt chuẩn 80 PLUS® Gold tại điện áp đầu vào 115Vac |
| MTBF (Thời gian trung bình giữa các lần hỏng hóc) | Tối thiểu 100,000 giờ |
| Chứng nhận an toàn | CE/UKCA/ICES/TUV/LVD/RCM/CB/FCC/cTUVus/BSMI/CCC/BIS/S-MARK |
| Đầu cắm PCI-E 6+2 pin | 4 |
| Đầu cắm PCIe 12+4 pin | 1 |
| Các tính năng bảo vệ | OVP/UVP/OCP/OPP/OTP/SCP |
Giảm 18%
TIẾT KIỆM
340.000
| Model | PRIME-650B-BLACK |
| Intel Specification | ATX12V |
| PFC Type | Active PFC |
| ATX 3.0 | No |
| Dimensions | 150 x 150 x 86 mm |
| Efficiency | 80Plus Bronze |
| MTBF | >120,000 hrs @ 25°C |
| Protection Features | OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP |
| Hazardous Materials | ROHS |
| AC Input Range | 100-240Vac |
| DC Output Voltage | +3.3V +5V +12V -12V +5Vsb |
| Maximum Load | 20A 20A 54A 0.3A 2.5A |
| Combined Load | 110W 110W 648W 3.6W 12.5W |
| Total Output | 650W |
| Cable Connectors | MB 24/20-pin x 1 CPU 4+4-pin x 1 PCI-E 8-pin x 2 SATA x 5 PERIPHERAL x 3 |
| Package Contents | Power Cord x 1 CPU cable x 1 (800mm) PCI-E 1-to-2 x 1 (600mm) SATA 1-to-2 cable x 1 (400+120mm) SATA 1-to-3 cable x 1 (400+120+120mm) Peripheral 1-to-3 cable x 1 (400+120+120mm) User Manual x 1 |
| Weight | Single PSU: 2.2KG Product Weight (with packing): 3.067KG |
| 0dB Technology | No |
| 0dB Fan Button | No, this product is without 0dB technology. |
Giảm 29%
TIẾT KIỆM
690.000
Giảm 14%
TIẾT KIỆM
240.000
Mô tả
Đánh giá (0)
Thông Số Kỹ Thuật
| MÃ | TÊN LINH KIỆN |
|---|---|
| Thương hiệu | ADATA |
| Bảo Hành | 36 Tháng |
Thông Số Kỹ Thuật
| MÃ | TÊN LINH KIỆN |
|---|---|
| Thương hiệu | ADATA |
| Bảo Hành | 36 Tháng |














Đánh giá Nguồn Máy Tính ADATA XPG PYLON 650W / 750W 80 Plus Bronze